Авиабилеты поиск и бронирование
Купить авиабилеты авиакомпании Азимут (Azimuth)
Чтобы уточнить расписание рейсов и цену билетов на самолет — введите в форме поиска:
- Даты полёта туда или туда/обратно
- Количество взрослых пассажиров и количество детей
- Нажмите кнопку «Найти билеты»
- Оформляете авиабилет онлайн (Мир, Visa, Mastercard и др.)
В расписании рейсов будет отражена подробная информация о всех возможных рейсах на выбранные даты и цены на авиабилеты. Можно выбрать из предложенных вариантов — самые дешевые билеты, самые быстрые (минимальное время в пути) или оптимальные. Обращаем внимание, что билеты в будние дни и билеты на рейс с пересадкой обычно стоят дешевле.
Расписание рейсов Азимут (Azimuth) из Минеральных Вод в 2025 году*
Время | Направление | Рейс | Дни курсирования |
0:15 | Уфа | A4 6021 Азимут | Пн, чт с 31.03 по 28.08 |
0:20 | Тюмень | A4 6033 Азимут | Пн, чт с 02.06 по 29.09 |
0:20 | Уфа | A4 6021 Азимут | Пт по 28.03 |
0:20 | Тюмень | A4 6133 Азимут | 24, 31 января, 7, 14, 21, 28 февраля, 7, 14, 21, 28, 31 марта, 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28 апреля, 1 мая, … |
0:25 | Алматы | A4 6141 Азимут | Вт, сб по 29.03 |
0:30 | Ташкент | A4 6081 Азимут | Вт, пт с 01.04 по 29.08 |
0:30 | Уфа | A4 6021 Азимут | Сб с 05.04 по 30.08 |
0:30 | Дубай | A4 6087 Азимут | Чт, сб с 03.04 по 30.08 |
0:30 | Дубай | A4 6083 Азимут | Пн, ср, пт с 31.03 по 27.08 |
0:35 | Уфа | A4 6021 Азимут | Вт, пт с 01.04 по 29.08 |
0:35 | Челябинск | A4 6023 Азимут | Вс по 23.03 |
0:40 | Челябинск | A4 6123 Азимут | 30 марта, 6, 13, 20, 27 апреля, 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 мая, 1, 4 июня, … |
0:40 | Челябинск | A4 6023 Азимут | Ср, пт с 02.04 по 30.04 |
0:45 | Красноярск | A4 6041 Азимут | Ср, вс по 26.03 |
0:45 | Алматы | A4 6141 Азимут | 20, 27 февраля, 6, 13, 20, 27 марта |
0:45 | Уфа | A4 6021 Азимут | Ср, вс с 30.03 по 27.08 |
0:50 | Пермь | A4 6017 Азимут | Вт, пт с 01.04 по 30.05 |
0:50 | Пермь | A4 6127 Азимут | Вт, пт с 03.06 по 30.09 |
0:50 | Дубай | A4 6083 Азимут | Пн, ср, пт по 28.03 |
0:55 | Уфа | A4 6021 Азимут | Сб по 29.03 |
1:15 | Магнитогорск | A4 6163 Азимут | Ср, вс с 01.06 по 31.08 |
1:15 | Магнитогорск | A4 6203 Азимут | Ср, вс с 30.03 по 28.05 |
1:15 | Омск | A4 6049 Азимут | Пн, чт по 27.03 |
1:20 | Пенза | A4 6037 Азимут | Вт по 25.03 |
1:35 | Сыктывкар | A4 6045 Азимут | Пн, чт с 31.03 по 29.05 |
1:35 | Нижневартовск | A4 6047 Азимут | Ср по 26.03 |
1:35 | Самара | A4 6317 Азимут | Ср, сб с 02.04 по 30.08 |
1:35 | Сыктывкар | A4 6145 Азимут | Пн, чт с 02.06 по 01.09 |
1:50 | Нижневартовск | A4 6047 Азимут | Вс с 30.03 по 25.05 |
1:50 | Нижневартовск | A4 6247 Азимут | Пт по 28.03 |
1:50 | Нижневартовск | A4 6147 Азимут | Вс с 01.06 по 31.08 |
2:25 | Нижневартовск | A4 6047 Азимут | Чт с 03.04 по 29.05 |
2:25 | Нижневартовск | A4 6147 Азимут | Чт с 05.06 по 28.08 |
4:45 | Дубай | A4 6087 Азимут | 23 февраля, 2, 9, 16 марта |
5:00 | Анталья | A4 6215 Азимут | Чт по 27.03 |
6:15 | Ереван | A4 6031 Азимут | Вс по 23.03 |
6:20 | Ташкент | A4 6081 Азимут | Пт по 28.03 |
6:30 | Ташкент | A4 6081 Азимут | Ср по 26.03 |
6:40 | Ташкент | A4 6081 Азимут | Пн по 24.03 |
7:00 | Иваново | A4 6015 Азимут | Вс по 23.03 |
7:40 | Ереван | A4 6029 Азимут | Пн по 24.03 |
8:00 | Сургут | A4 6201 Азимут | Пт с 04.04 по 27.06 |
8:00 | Сургут | A4 6211 Азимут | Пт с 04.07 по 29.08 |
8:00 | Тбилиси | A4 6153 Азимут | Чт по 27.03 |
8:00 | Сочи | A4 6189 Азимут | Вс по 23.03 |
8:05 | Тбилиси | A4 6153 Азимут | Вс с 30.03 по 24.08 |
8:10 | Дубай | A4 6087 Азимут | Вт по 25.03 |
8:20 | Уфа | A4 6121 Азимут | Вт по 25.03 |
8:20 | Уфа | A4 6057 Азимут | 17 февраля |
8:25 | Калуга | A4 6313 Азимут | Вт, сб с 01.07 по 30.08 |
8:25 | Калуга | A4 6303 Азимут | Вт, сб с 01.04 по 28.06 |
8:55 | Ереван | A4 6029 Азимут | Пт с 04.04 по 29.08 |
9:00 | Уфа | A4 6121 Азимут | Вт с 01.04 по 26.08 |
9:00 | Стамбул | A4 6073 Азимут | Чт по 27.03 |
9:05 | Ереван | A4 6029 Азимут | Ср, вс с 30.03 по 27.08 |
9:15 | Сочи | A4 6189 Азимут | Пт с 07.02 по 28.03 |
9:20 | Анталья | A4 6215 Азимут | Пн по 24.03 |
9:30 | Стамбул | A4 6073 Азимут | Пн, вт, ср по 26.03 |
9:30 | Сургут | A4 6201 Азимут | Вт с 01.04 по 24.06 |
9:30 | Дубай | A4 6087 Азимут | Сб по 29.03 |
9:30 | Сургут | A4 6211 Азимут | Вт с 01.07 по 26.08 |
9:40 | Сургут | A4 6201 Азимут | Сб с 01.02 по 29.03 |
9:40 | Дубай | A4 6087 Азимут | Чт по 27.03 |
9:40 | Ереван | A4 6029 Азимут | Пн с 31.03 по 25.08 |
9:50 | Стамбул | A4 6073 Азимут | Ежедневно с 30.03 по 27.08 |
9:50 | Сургут | A4 6201 Азимут | Вт по 25.03 |
9:50 | Уфа | A4 6155 Азимут | Ср, сб с 04.06 по 30.08 |
9:50 | Уфа | A4 6055 Азимут | Ср, сб с 02.04 по 31.05 |
9:55 | Ереван | A4 6029 Азимут | Вт, чт, сб с 01.04 по 28.08 |
10:00 | Киров | A4 6013 Азимут | 30 марта |
10:05 | Калининград | A4 6005 Азимут | Ср, вс по 26.03 |
10:10 | Сочи | A4 6119 Азимут | Ежедневно, кроме вт с 30.03 по 27.08 |
10:15 | Псков | A4 6125 Азимут | Ср, вс с 01.06 по 31.08 |
10:15 | Псков | A4 6305 Азимут | Ср, вс с 30.03 по 28.05 |
10:20 | Санкт-Петербург | A4 6003 Азимут | Вт по 25.03 |
10:30 | Саранск | A4 6039 Азимут | Пн, чт с 31.03 по 29.05 |
10:30 | Санкт-Петербург | A4 6009 Азимут | Вт, чт по 27.03 |
10:30 | Саранск | A4 6139 Азимут | Пн, чт с 02.06 по 28.08 |
10:30 | Киров | A4 6013 Азимут | Вс по 23.03 |
10:35 | Челябинск | A4 6023 Азимут | Ср по 26.03 |
10:40 | Стамбул | A4 6073 Азимут | Сб по 29.03 |
10:45 | Санкт-Петербург | A4 6003 Азимут | Сб по 15.03 |
10:50 | Стамбул | A4 6073 Азимут | Пт по 28.03 |
11:10 | Ереван | A4 6031 Азимут | Ср с 05.02 по 26.03 |
11:35 | Иваново | A4 6015 Азимут | Вт по 25.03 |
11:55 | Сочи | A4 6189 Азимут | Сб по 29.03 |
12:00 | Сочи | A4 6189 Азимут | Чт по 27.03 |
12:05 | Стамбул | A4 6073 Азимут | Вс по 23.03 |
12:10 | Самара | A4 6307 Азимут | Пн, чт с 31.03 по 29.05 |
12:10 | Самара | A4 6007 Азимут | Пн, чт с 02.06 по 28.08 |
12:20 | Ереван | A4 6027 Азимут | Вс с 30.03 по 24.08 |
12:35 | Ярославль | A4 6207 Азимут | Пн, чт по 27.03 |
13:10 | Пенза | A4 6037 Азимут | Пт по 28.03 |
13:30 | Гянджа | A4 6137 Азимут | Пт с 04.04 по 29.08 |
13:45 | Махачкала | A4 6111 Азимут | Ср, вс с 01.06 по 28.09 |
13:45 | Махачкала | A4 6011 Азимут | Ср, вс с 30.03 по 28.05 |
14:00 | Астрахань | A4 6157 Азимут | Пн, чт с 31.03 по 29.05 |
14:00 | Астрахань | A4 6257 Азимут | Пн, чт с 02.06 по 28.08 |
14:20 | Гянджа | A4 6137 Азимут | Вт с 01.04 по 26.08 |
14:25 | Тбилиси | A4 6153 Азимут | Пн, чт, сб с 31.03 по 28.08 |
14:35 | Баку | A4 6079 Азимут | Ежедневно, кроме вт с 30.03 по 27.08 |
15:00 | Нижневартовск | A4 6247 Азимут | Ср по 26.03 |
15:20 | Минск | A4 6001 Азимут | Пн, пт с 31.03 по 25.08 |
15:20 | Ереван | A4 6031 Азимут | Чт по 27.03 |
15:25 | Уфа | A4 6057 Азимут | Пн, пт по 28.03, кроме 27.01, 17.02 |
15:25 | Сыктывкар | A4 6045 Азимут | Вс по 23.03 |
15:35 | Дубай | A4 6187 Азимут | Пн по 24.03 |
16:10 | Киров | A4 6183 Азимут | Ср, сб с 02.07 по 30.08 |
16:10 | Стамбул | A4 6069 Азимут | Вт, пт, вс по 28.03 |
16:10 | Уфа | A4 6055 Азимут | Пн по 24.03 |
16:10 | Киров | A4 6013 Азимут | Ср, сб с 02.04 по 28.06 |
16:20 | Стамбул | A4 6069 Азимут | Сб по 29.03 |
16:25 | Стамбул | A4 6069 Азимут | Ср по 26.03 |
16:35 | Стамбул | A4 6069 Азимут | Пн по 24.03 |
16:45 | Анталья | A4 6217 Азимут | Вт с 01.04 по 26.08 |
16:50 | Стамбул | A4 6069 Азимут | Ежедневно с 30.03 по 27.08 |
16:50 | Тбилиси | A4 6153 Азимут | Сб по 29.03 |
16:50 | Самара | A4 6007 Азимут | Пт с 04.04 по 29.08 |
16:50 | Махачкала | A4 6011 Азимут | Ср по 26.03 |
17:05 | Пенза | A4 6037 Азимут | Вт, пт с 01.04 по 30.05 |
17:05 | Пенза | A4 6267 Азимут | Вт, пт с 03.06 по 29.08 |
17:15 | Анталья | A4 6217 Азимут | Сб с 05.04 по 30.08 |
17:20 | Тбилиси | A4 6153 Азимут | Пт с 31.01 по 28.03 |
18:00 | Батуми | A4 6099 Азимут | Ср, вс с 30.03 по 27.08 |
18:10 | Уфа | A4 6055 Азимут | Пт по 28.03 |
18:15 | Ереван | A4 6031 Азимут | Ср, вс с 30.03 по 27.08 |
18:20 | Сочи | A4 6119 Азимут | Вт, вс по 25.03 |
18:20 | Ереван | A4 6031 Азимут | Пн, пт с 31.03 по 25.08 |
18:40 | Стамбул | A4 6075 Азимут | Чт по 27.03 |
18:40 | Ереван | A4 6031 Азимут | Чт с 03.04 по 28.08 |
18:45 | Киров | A4 6013 Азимут | Ср по 26.03 |
19:10 | Ереван | A4 6031 Азимут | Вт с 01.04 по 26.08 |
19:15 | Сочи | A4 6119 Азимут | Пт по 28.03 |
19:25 | Сочи | A4 6119 Азимут | Пн по 24.03 |
19:30 | Махачкала | A4 6011 Азимут | Вс по 23.03 |
19:50 | Сочи | A4 6109 Азимут | Ежедневно, кроме вт с 30.03 по 27.08 |
19:50 | Сочи | A4 6119 Азимут | Чт по 27.03 |
20:05 | Ереван | A4 6029 Азимут | Ср по 26.03 |
20:10 | Ереван | A4 6029 Азимут | Чт, пт с 24.01 по 28.03 |
20:10 | Ереван | A4 6031 Азимут | Вт по 25.03 |
20:15 | Ереван | A4 6031 Азимут | Пн по 24.03 |
20:20 | Ереван | A4 6029 Азимут | Вс по 23.03 |
20:30 | Сочи | A4 6119 Азимут | Сб по 29.03 |
20:45 | Ереван | A4 6029 Азимут | Сб по 29.03 |
21:25 | Иваново | A4 6015 Азимут | Вт, сб с 01.04 по 31.05 |
21:25 | Иваново | A4 6115 Азимут | Вт, сб с 03.06 по 30.08 |
22:35 | Магнитогорск | A4 6203 Азимут | Вт, сб по 25.03 |
23:00 | Нижневартовск | A4 6067 Азимут | Пн, пт с 31.03 по 28.07 |
23:00 | Нижневартовск | A4 6167 Азимут | Пн, пт с 01.08 по 29.08 |
23:05 | Самарканд | A4 6179 Азимут | Чт, вс по 27.03, кроме 16.02 |
23:10 | Ханты-Мансийск | A4 6065 Азимут | Ср, вс с 30.03 по 30.07 |
23:10 | Самарканд | A4 6179 Азимут | Вт по 25.03 |
23:10 | Тюмень | A4 6133 Азимут | Вс по 23.03 |
23:10 | Ханты-Мансийск | A4 6165 Азимут | Ср, вс с 03.08 по 31.08 |
23:35 | Самарканд | A4 6179 Азимут | Чт, вс с 30.03 по 24.08 |
23:35 | Минск | A4 6001 Азимут | Пн, пт по 28.03 |
23:40 | Сыктывкар | A4 6045 Азимут | Ср по 26.03 |
23:40 | Дубай | A4 9125 Азимут | 22 января |
23:40 | Пермь | A4 6017 Азимут | Вт, пт по 28.03 |
23:40 | Дубай | A4 6187 Азимут | 26 февраля, 5, 12, 19, 26 марта |
23:50 | Алматы | A4 6141 Азимут | Пн, ср, пт с 31.03 по 27.08 |
23:55 | Сочи | A4 6109 Азимут | Ср по 26.03 |
Справочная информация об авиакомпании Азимут (Azimuth)
Авиакомпания Азимут располагается в Ростове-на-Дону и Краснодаре. Флот состоит из SukhoiSuperjet 100.
Контактная информация
Адрес: Ростов-на-Дону, улица Суворова, 91
Телефон: 7 (863) 226-00-05
Авиаальянс: —
Код ИАТА: A4
Код ИКАО: AZO
Официальный сайт: https://azimuth.ru/
Календарь низких цен на авиабилеты Азимут (Azimuth) в 2025 году
Календарь низких цен на авиабилеты — это удобный инструмент предлагающий информацию о днях или месяцах в течение года, когда стоимость авиабилетов на определенные направления снижается.
Обязательно воспользуйтесь календарем чтобы определить самые дешевые дни или месяцы для перелетов, чтобы сэкономить деньги. Это очень легко — просто выберите полёт в одну сторону или туда-обратно, поставьте галочку если интересуют только прямые рейсы.
Система найдет самые дешевые билеты по маршруту и подсветит их зеленым цветом. При нажатии на месяц, можно выбрать день, когда билеты на самолет стоят дешевле всего. В календаре низких цен на авиабилеты можно отследить изменение стоимости билетов на конкретные даты и выбрать наиболее выгодные предложения.
Нормы провоза багажа и ручной клади на рейсах авиакомпании Azimuth
Норма бесплатного провоза багажа зависит от выбранного тарифа и направления.
Ручная кладь
- Эконом-класс, тариф «Легкий» и «Гибкий» — 1 место 5 кг
- Эконом-класс, тариф «Нормальный», «Базовый» и «Свободный» — 1 место 10 кг
Багаж
- Эконом-класс, тариф «Легкий» — багаж не входит
- Эконом-класс, тарифы «Гибкий» и «Нормальный» — 1 место до 23 кг
- Комфорт-класс, тарифы «Базовый» и «Свободный» — 2 сумки по 23 кг
Максимальные габариты багажа: 203 см в сумме трех измерений.
Подробная информация о правилах перевозки багажа и ручной клади на рейсах Azimuth доступна на официальном сайте авиакомпании.
*Представленные данные носят справочный и ознакомительный характер. Пожалуйста, уточняйте их на официальном сайте или по справочным телефонам авиакомпании.